Máy đo SJ : Đồng hồ đo áp suất hoặc đồng hồ đo áp suất cơ hoành, do các nguyên tắc đo của chúng, có các đầu nối tiếp xúc với nguồn áp suất (trung bình). Đối với các chất lỏng có tính chất ăn mòn, chúng ta thường chọn đồng hồ đo áp suất với đầu nối nhựa hoặc cơ hoành. Sau đây là danh sách các vật liệu nhựa phổ biến được sử dụng trong đồng hồ đo áp suất và khả năng chống ăn mòn của chúng đối với các nguồn áp suất khác nhau (thông tin chỉ để tham khảo và các điều kiện thực tế có thể thay đổi;
Bảng kháng ăn mòn cho vật liệu nhựa máy đo áp suất chung Biểu tượng Giải thích: |
|||||||
Pp | PVC | PVDF | PTFE | PFA | |||
Nước | H 2 o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hydro | H2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Oxit nitric | N 2 o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hydrogen peroxide | H 2 O 2 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
Axit | Axit clohydric | HCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Axit nitric | HNO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Axit sunfuric | H 2 SO 4 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hydrogen sulfide | H 2 s | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cacbonat | H 2 CO 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Axit photphoric | H 3 PO 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Axit chromic | H 2 cro 4 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
Axit hydrofluoric | Hf | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Axit clo | HCLO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lưu huỳnh dioxide | VÌ THẾ2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kiềm | Natri hydroxit | NaOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ammoniac | NH3 | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Muối | Muối amoni nitrat | NH 4 không 3 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Ammonium sulfate | (NH 4 ) 2 SO 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ammonium sulfate | Al 2 (So 4 ) 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sulfate sunfat | Sunfat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ammonium bicarbonate | NH 4 HCO 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Natri cacbonat | Na 2 CO 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Natri bicarbonate | Nahco3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ammonium clorua | NH 4 CI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kali clorua | KCI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Clorua sắt Fecl3 | Fecl3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Natri hypochlorite | NaOCl | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nước | Nước khoáng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nước thải | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nước muối | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
30% NaCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nước ép | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Độc tính | Lưu huỳnh | Lưu huỳnh | - | - | - | ✓ | ✓ |
Khí clo | Cl2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nước clo | Nước clo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Khí brom | Br2 | X | X | ⊗ | ✓ | ✓ | |
Phosgene | Coci2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hữu cơ | Axit axetic hữu cơ | CH 3 COOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ammonium acetate | CH 3 Coonh 4 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | |
Glycerol | Glycerol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Xylene | C 8 H 10 | X | X | ○ | ✓ | ✓ | |
Methanol | CH 3 oh | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ethanol | C 2 H 5 oh | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Khí mêtan | CH4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dichloroetylen | C 2 H 4 CI 2 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chloroform | CHCI3 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vinyl clorua | C 2 HCI 3 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cellulose acetate | cellulose acetate | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Axit citric | C 6 H 8 O 7 | ○ | ⊗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dầu thô | Thô thiển | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Freon | Freon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SJ GAUGE ®
Hãy là người đầu tiên biết về tin tức và cập nhật mới nhất của SJ Gauge!
Đăng ký bản tin của chúng tôi
Tin tức